You are viewing the site in preview mode

Skip to main content

Table 2 HLA-DQA1 , HLA-DQB1, and HLA-DRB1 allele frequencies in PM and DM patients and controls

From: HLA class II alleles may influence susceptibility to adult dermatomyositis and polymyositis in a Han Chinese population

Loci/alleles DM PM Myositis with ILD Myositis with dysphagia Control Control vs. indicated patients ( p; OR (95% CI))
  n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) DM PM Myositis with ILD Myositis with dysphagia
HLA-DRB1 N = 65 N = 19 N = 37 N = 10 N = 113     
*01 1 (0.77) 0 (0.00) 1 (1.35) 0 (0.00) 5 (2.45) n/s n/a n/s n/a
*03 4 (3.08) 4 (10.53) 4 (5.41) 1 (5.00) 23 (11.27) 0.011; 0.26 n/s n/s n/s
(0.06–0.81)
*04 17 (13.08) 6 (15.79) 15 (20.27) 2 (10.00) 22 (10.78) n/s n/s 0.011; 2.82 n/s
(1.15–6.76)
*07 27 (20.77) 1 (2.63) 14 (18.92) 6 (30.00) 27 (13.24) 0.011; 2.26 n/s n/s 0.011; 4.78
(1.12–4.59) (1.03–24.42)
*08 13 (10.00) 4 (10.53) 7 (9.46) 2 (10.00) 17 (8.33) n/s n/s n/s n/s
*09 20 (15.38) 2 (5.26) 3 (4.05) 3 (15.00) 26 (12.75) n/s n/s n/s n/s
*10 2 (1.54) 1 (2.63) 2 (2.70) 0 (0.00) 3 (1.47) n/s n/s n/s n/a
*11 3 (2.31) 3 (7.89) 2 (2.70) 0 (0.00) 9 (4.41) n/s n/s n/s n/a
*12 20 (15.38) 7 (18.42) 14 (18.92) 1 (5.00) 22 (10.78) n/s n/s 0.021; 2.52 n/s
(1.02–6.07)
*13 7 (5.38) 1 (2.63) 2 (2.70) 1 (5.00) 8 (3.92) n/s n/s n/s n/s
*14 2 (1.54) 3 (7.89) 1 (1.35) 2 (10.00) 9 (4.41) n/s n/s n/s n/s
*15 10 (7.69) 4 (10.53) 7 (9.46) 1 (5.00) 29 (14.22) n/s n/s n/s n/s
*16 4 (3.08) 2 (5.26) 2 (2.70) 1 (5.00) 4 (1.96) n/s n/s n/s n/s
HLA-DQA1 N = 67 N = 20 N = 39 N = 12 N = 110     
*0101 9 (6.72) 0 (0.00) 5 (6.41) 1 (4.17) 11 (5.00) n/s n/a n/s n/s
*0102 18 (13.43) 10 (25.00) 16 (20.51) 4 (16.67) 44 (20.00) n/s n/s n/s n/s
*0103 26 (19.40) 6 (15.00) 10 (12.82) 6 (25.00) 28 (12.73) n/s n/s n/s n/s
*0104 22 (16.42) 4 (10.00) 11 (14.10) 4 (16.67) 18 (8.18) 0.011; 2.58 n/s n/s n/s
1.18–5.64)
*0201 1 (0.75) 2 (5.00) 1 (1.28) 0 (0.00) 1 (0.45) n/s n/s n/s n/a
*0301 44 (32.84) 9 (22.50) 26 (33.33) 9 (37.50) 85 (38.64) n/s n/s n/s n/s
*0302 1 (0.75) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 1 (0.45) n/s n/a n/a n/a
*0401 1 (0.75) 2 (5.00) 2 (2.56) 0 (0.00) 3 (1.36) n/s n/s n/s n/a
*0501 11 (8.21) 6 (15.00) 6 (7.69) 0 (0.00) 28 (12.73) n/s n/s n/s n/a
*0507 1 (0.75) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) 0 (0.00) n/a n/a n/a n/a
*0601 0 (0.00) 1 (2.50) 1 (1.28) 0 (0.00) 1 (0.45) n/a n/s   
HLA-DQB1 N = 67 N = 17 N = 37 N = 10 N = 113     
*0201 31 (23.48) 6 (16.67) 16 (21.62) 5 (25.00) 44 (19.47) n/s n/s n/s n/s
*0301 20 (15.15) 9 (25.00) 15 (20.27) 0 (0.00) 35 (15.49) n./s n/s n/s n/a
*0302 9 (6.82) 2 (5.56) 7 (9.46) 1 (5.00) 12 (5.31) n/s n/s n/s n/s
*0303 24 (18.18) 2 (5.56) 5 (6.76) 5 (25.00) 43 (19.03) n/s n/s 0.011; 0.25 n/s
(0.07–0.73)
*0401 6 (4.55) 2 (5.56) 6 (8.11) 1 (5.00) 7 (3.10) n/s n/s n/s n/s
*0402 0 (0.00) 1 (2.78) 1 (1.35) 0 (0.00) 1 (0.44) n.a. n/s n/s n/a
*0501 1 (0.76) 2 (5.56) 3 (4.05) 0 (0.00) 8 (3.54) n/s n/s n/s n/a
*0502 5 (3.79) 2 (5.56) 5 (6.76) 0 (0.00) 7 (3.10) n/s n/s n/s n/a
*0503 4(3.03) 1 (2.78) 0 (0.00) 2 (10.00) 8 (3.54) n/s n/s n/a n/s
*0601 20 (15.15) 7 (19.44) 11 (14.86) 3 (15.00) 33 (14.60) n/s n/s n/s n/s
*0602 4 (3.03) 2 (5.56) 2 (2.70) 2 (10.00) 16 (7.08) n/s n/s n/s n/s
*0604 5 (3.79) 0 (0.00) 2 (2.70) 0 (0.00) 5 (2.21) n/s n/a n/s n/a
*0608 3 (2.27) 0 (0.00) 1 (1.35) 1 (5.00) 7 (3.10) n/s n/a n/s n/s
  1. n/s: not significant; n/a: not applicable; 1 p corr greater than 0.05; ILD: interstitial lung disease.